機臺外觀 | |||
---|---|---|---|
型號 | QC-508M2F 拉力試驗機-加高型 |
QC-548M2F-M 拉力試驗機 |
QC-548M2F-S 拉力試驗機 |
最大容量 | 2 kN | 5 kN | 5 kN |
力量解析 | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
測試行程(不含夾具) | 1100 mm | 800 mm | 400 mm |
速度範圍 | 0.0005-1000 mm/min | 0.001-3000mm/min | 高速模式: 0.05~3000.0 mm/min 低速模式: 0.0005~9.0 mm/min |
最大取樣頻率 | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
機台動力 | 伺服馬達驅動 | 伺服馬達驅動 | 伺服馬達驅動 |
機台尺寸 | 50 x 53 x 175 cm | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 50 x 105 cm |
機台重量 | 100 kg | 80 kg | 65 kg |
特色 | 1.支援高階測試功能: 潛變、往復、變化率試驗(定力量/定位移/定應力/定應變)、發泡材測試、浦松式比、滑移測試等等 2.高達260種多元軟體分析功能 3.搭載精密手輪,支援位移微調 4.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 5.荷重元自動辨識功能 |
1.支援高階測試功能: 潛變、往復、變化率試驗(定力量/定位移/定應力/定應變)、發泡材測試、浦松式比、滑移測試等等 2.高達260種多元軟體分析功能 3.搭載精密手輪,支援位移微調 4.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 5.荷重元自動辨識功能 |
1.支援高階測試功能: 潛變、往復、變化率試驗(定力量/定位移/定應力/定應變)、發泡材測試、浦松式比、滑移測試等等 2.高達260種多元軟體分析功能 3.搭載精密手輪,支援位移微調 4.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 5.荷重元自動辨識功能 |
機台詳情 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |
機臺外觀 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | QC-548M1F-L 拉力試驗機 |
QC-508M1F 拉力試驗機-加高型 |
QC-548M1F-M 拉力試驗機 |
QC-548M1F-S 拉力試驗機 |
最大容量 | 2KN | 2 kN | 5 kN | 5 kN |
力量解析 | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
測試行程(不含夾具) | 1200mm | 1100 mm | 800 mm | 400 mm |
速度範圍 | 0.2~1000.0mm/min | 0.2~1000.0 mm/min | 0.4~2000.0 mm/min | 0.4~2000.0 mm/min |
最大取樣頻率 | Max. 400 Hz | Max. 400 Hz | Max. 400 Hz | Max. 400 Hz |
機台動力 | 伺服馬達驅動 | 伺服馬達驅動 | 伺服馬達驅動 | 伺服馬達驅動 |
機台尺寸 | 50 x 53 x 175 cm | 50 x 53 x 175 cm | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 50 x105 cm |
機台重量 | 100 kg | 100 kg | 80 kg | 65 kg |
特色 | 1. 搭載精密手輪,支援位移微調 2. 可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 3. 荷重元自動辨識功能 |
1. 搭載精密手輪,支援位移微調 2. 可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 3. 荷重元自動辨識功能 |
1. 搭載精密手輪,支援位移微調 2. 可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 3. 荷重元自動辨識功能 |
1. 搭載精密手輪,支援位移微調 2. 可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 3. 荷重元自動辨識功能 |
機台詳情 | READ MORE | READ MORE | READ MORE | READ MORE |
機臺外觀 | |||
---|---|---|---|
型號 | QC-508D2 拉力試驗機-加高型 |
QC-548D2-M 拉力試驗機 |
QC-548D2-S 拉力試驗機 |
最大容量 | 2 kN | 5 kN | 5 kN |
力量解析 | 23 bits | 23 bits | 23 bits |
測試行程(不含夾具) | 1100 mm | 800 mm | 400 mm |
速度範圍 | 8.0~550.0 mm/min (數位輸入調整) | 8.0~550.0 mm/min (數位輸入調整) | 8.0~550.0 mm/min (數位輸入調整) |
最大取樣頻率 | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
機台動力 | 直流馬達驅動 | 直流馬達驅動 | 直流馬達驅動 |
機台尺寸 | 50 x 52 x 175 cm | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 50 x 105 cm |
機台重量 | 85 kg | 80 kg | 65 kg |
特色 | 1. 荷重元自動辨識功能 2. 標配顯示幕支援快速操作 3. 支援全電壓110~240V |
1. 荷重元自動辨識功能 2. 標配顯示幕支援快速操作 3. 支援全電壓110~240V |
1. 荷重元自動辨識功能 2. 標配顯示幕支援快速操作 3. 支援全電壓110~240V |
機台詳情 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |