機臺外觀 | |
---|---|
型號 | QC-505M2F 萬能材料試驗機 |
最大容量 | 50 kN |
力量解析 | 1/100,000 (31 bits) |
測試行程(不含夾具) | 1100 mm |
速度範圍 | 0.0002~600.0 mm/min |
最大取樣頻率 | 1200 Hz |
機台動力 | 伺服馬達驅動 |
機台尺寸 | 90 x 60 x 195 cm |
機台重量 | 280 kg |
特色 | 1.支援高階測試功能: 潛變、往復、變化率試驗(定力量/定位移/定應力/定應變)、發泡材測試、浦松式比、滑移測試等等 2.高達260種多元軟體分析功能 3.搭載精密手輪,支援位移微調 4.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 5.荷重元自動辨識功能 |
機台詳情 | READ MORE |
機臺外觀 | |
---|---|
型號 | QC-505M1F 萬能材料試驗機 |
最大容量 | 50 kN |
力量解析 | 1/50,000 (31 bits) |
測試行程(不含夾具) | 1100 mm |
速度範圍 | 0.2~600.0 mm/min |
最大取樣頻率 | 400 Hz |
機台動力 | 伺服馬達驅動 |
機台尺寸 | 90 x 60 x 195 cm |
機台重量 | 280 kg |
特色 | 1.搭載精密手輪,支援位移微調 2.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 3.荷重元自動辨識功能 |
機台詳情 | READ MORE |