機臺外觀 | ||
---|---|---|
型號 | QC-526M2F 拉力試驗機 |
QC-526M2F 拉力試驗機-加高型 |
最大容量 | 20 kN | 20 kN |
力量解析 | 32 bits | 32 bits |
測試行程(不含夾具) | 800 mm | 1200 mm |
速度範圍 | 0.0002~1000.0 mm/min | 0.0002~1000.0 mm/min |
最大取樣頻率 | 1200 Hz | 1200 Hz |
機台動力 | 伺服馬達驅動 | 伺服馬達驅動 |
機台尺寸 | 94 x 53 x 144 cm | 94 x 53 x 184 cm |
機台重量 | 140 kg | 185 kg |
特色 | 1.支援高階測試功能: 潛變、往復、變化率試驗(定力量/定位移/定應力/定應變)、發泡材測試、浦松式比、滑移測試等等 2.高達260種多元軟體分析功能 3.搭載精密手輪,支援位移微調 4.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 5.荷重元自動辨識功能 |
1.支援高階測試功能: 潛變、往復、變化率試驗(定力量/定位移/定應力/定應變)、發泡材測試、浦松式比、滑移測試等等 2.高達260種多元軟體分析功能 3.搭載精密手輪,支援位移微調 4.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 5.荷重元自動辨識功能 |
機台詳情 | READ MORE | READ MORE |
機臺外觀 | ||
---|---|---|
型號 | QC-526M1F 拉力試驗機 |
QC-526M1F 拉力試驗機 - 加高型 |
最大容量 | 20 kN | 20 kN |
力量解析 | 32 bits | 32 bits |
測試行程(不含夾具) | 800 mm | 1200 mm |
速度範圍 | 0.2~1000.0 mm/min | 0.2~1000.0 mm/min |
最大取樣頻率 | 400 Hz | 400 Hz |
機台動力 | 伺服馬達驅動 | 伺服馬達驅動 |
機台尺寸 | 94 x 53 x 144 cm | 94 x 53 x 189 cm |
機台重量 | 140 kg | 185 kg |
特色 | 1.搭載精密手輪,支援位移微調 2.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 3.荷重元自動辨識功能 |
1.搭載精密手輪,支援位移微調 2.可另選購強力防撞功能,加強荷重元保護力 3.荷重元自動辨識功能 |
機台詳情 | READ MORE | READ MORE |
機臺外觀 | ||
---|---|---|
型號 | QC-526D2 拉力試驗機 |
QC-526D2 拉力試驗機-加高型 |
最大容量 | 20 kN | 20 kN |
力量解析 | 23 bits | 23 bits |
測試行程(不含夾具) | 800 mm | 1200 mm |
速度範圍 | 1.0~600.0 mm/min (數位輸入調整) | 1.0~600.0 mm/min (數位輸入調整) |
最大取樣頻率 | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
機台動力 | 直流馬達驅動 | 直流馬達驅動 |
機台尺寸 | 94 x 53 x 144 cm | 94 x 53 x 189 cm |
機台重量 | 140 kg | 185 kg |
特色 | 1. 荷重元自動辨識功能 2. 標配顯示幕支援快速操作 3. 支援全電壓110~240V |
1. 荷重元自動辨識功能 2. 標配顯示幕支援快速操作 3. 支援全電壓110~240V |
機台詳情 | READ MORE | READ MORE |